根据《安徽中医药大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(暂行)》(校〔2023〕36号)和《中西医结合学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作方案》及相关通知要求,经个人申请、学院推免遴选工作小组审议及学院党政联席会审定,2027年推荐免试攻读硕士研究生初选名单公布如下:
中西医临床医学专业:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | GPA(平均绩点折算) | 四年综测平均成绩 | 总成绩 | 专业总成绩排名 | 是否通过四级 | 备注 |
1 | 中西医临床医学 | 20******029 | 刘悦寒 | 94.662 | 89.290 | 91.976 | 1 | 通过 | 拟推荐 |
2 | 中西医临床医学 | 20******098 | 王雪倩 | 93.917 | 89.033 | 91.475 | 2 | 通过 | 拟推荐 |
3 | 中西医临床医学 | 20******147 | 任欣欣 | 87.650 | 94.499 | 91.074 | 3 | 通过 | 拟推荐 |
4 | 中西医临床医学 | 20******134 | 孔祥睿 | 93.382 | 88.682 | 91.032 | 4 | 通过 | 拟推荐 |
5 | 中西医临床医学 | 20******108 | 杨佳怡 | 93.293 | 88.603 | 90.948 | 5 | 通过 | 拟推荐 |
6 | 中西医临床医学 | 20******033 | 马正悦 | 90.656 | 88.994 | 89.825 | 6 | 通过 | 拟推荐 |
7 | 中西医临床医学 | 20******151 | 王艳晖 | 89.236 | 89.718 | 89.477 | 7 | 通过 | 拟推荐 |
8 | 中西医临床医学 | 20******334 | 濮素 | 87.758 | 90.973 | 89.366 | 8 | 通过 | 拟推荐 |
9 | 中西医临床医学 | 20******062 | 曹瑾 | 87.414 | 89.763 | 88.588 | 9 | 通过 | 拟推荐 |
10 | 中西医临床医学 | 20******246 | 段新杰 | 90.688 | 86.304 | 88.496 | 10 | 通过 | 拟推荐 |
11 | 中西医临床医学 | 20******356 | 张厚涛 | 85.038 | 91.618 | 88.328 | 11 | 通过 | 拟推荐 |
12 | 中西医临床医学 | 20******367 | 方文发 | 83.637 | 92.757 | 88.197 | 12 | 通过 | 拟推荐 |
13 | 中西医临床医学 | 20******135 | 孔雨洁 | 87.650 | 88.714 | 88.182 | 13 | 通过 | 拟推荐 |
14 | 中西医临床医学 | 20******407 | 余佳怡 | 86.783 | 89.369 | 88.076 | 14 | 通过 | 拟推荐 |
15 | 中西医临床医学 | 20******181 | 卞成妍 | 89.879 | 86.125 | 88.002 | 15 | 通过 | 拟推荐 |
16 | 中西医临床医学 | 20******249 | 干露 | 85.032 | 89.883 | 87.457 | 16 | 通过 | 拟推荐 |
17 | 中西医临床医学 | 20******100 | 王慧雯 | 85.701 | 89.150 | 87.425 | 17 | 通过 | 拟推荐 |
18 | 中西医临床医学 | 20******098 | 宋箐竹 | 88.873 | 85.938 | 87.405 | 18 | 通过 | 拟推荐 |
19 | 中西医临床医学 | 20******261 | 刘畑 | 90.076 | 84.579 | 87.328 | 19 | 通过 | 拟推荐 |
20 | 中西医临床医学 | 20******288 | 詹竣臣 | 86.752 | 87.875 | 87.313 | 20 | 通过 | 拟推荐 |
21 | 中西医临床医学 | 20******006 | 范婷婷 | 87.204 | 87.408 | 87.306 | 21 | 通过 | 拟推荐 |
22 | 中西医临床医学 | 20******397 | 邢晨晨 | 88.885 | 85.244 | 87.065 | 22 | 通过 | 拟推荐 |
23 | 中西医临床医学 | 20******152 | 王怡婷 | 89.363 | 84.331 | 86.847 | 23 | 通过 | 拟推荐 |
24 | 中西医临床医学 | 20******111 | 叶西玉 | 87.904 | 85.513 | 86.708 | 24 | 通过 | 拟推荐 |
25 | 中西医临床医学 | 20******175 | 张萧 | 88.223 | 84.661 | 86.442 | 25 | 通过 | 拟推荐 |
26 | 中西医临床医学 | 20******324 | 柯锦山 | 87.452 | 85.113 | 86.282 | 26 | 通过 | 拟推荐 |
27 | 中西医临床医学 | 20******048 | 姚雨欣 | 85.019 | 87.220 | 86.120 | 27 | 通过 | 拟推荐 |
28 | 中西医临床医学 | 20******173 | 郁金芝 | 86.847 | 84.834 | 85.841 | 28 | 通过 | 拟推荐 |
29 | 中西医临床医学 | 20******127 | 高悦 | 87.675 | 84.003 | 85.839 | 29 | 通过 | 拟推荐 |
30 | 中西医临床医学 | 20******197 | 李嘉亿 | 85.306 | 85.960 | 85.633 | 30 | 通过 | 拟推荐 |
31 | 中西医临床医学 | 20******038 | 孙静 | 87.325 | 83.794 | 85.560 | 31 | 通过 | 拟推荐 |
32 | 中西医临床医学 | 20******113 | 章建国 | 86.064 | 84.723 | 85.393 | 32 | 通过 | 拟推荐 |
33 | 中西医临床医学 | 20******156 | 吴思凡 | 84.274 | 86.394 | 85.334 | 33 | 通过 | 拟推荐 |
34 | 中西医临床医学 | 20******022 | 李雪 | 87.096 | 83.446 | 85.271 | 34 | 通过 | 拟推荐 |
35 | 中西医临床医学 | 20******303 | 陈桂红 | 85.701 | 84.815 | 85.258 | 35 | 通过 | 拟推荐 |
36 | 中西医临床医学 | 20******376 | 李梦洁 | 86.707 | 83.580 | 85.143 | 36 | 通过 | 拟推荐 |
37 | 中西医临床医学 | 20******122 | 蔡美玲 | 85.815 | 84.234 | 85.025 | 37 | 通过 | 拟推荐 |
38 | 中西医临床医学 | 20******303 | 曾典 | 84.796 | 84.982 | 84.889 | 38 | 通过 | 拟推荐 |
39 | 中西医临床医学 | 20******229 | 许雯钰 | 87.127 | 82.634 | 84.881 | 39 | 通过 | 拟推荐 |
40 | 中西医临床医学 | 20******160 | 徐欣雅 | 85.318 | 84.226 | 84.772 | 40 | 通过 | 拟推荐 |
41 | 中西医临床医学 | 20******190 | 韩淑文 | 87.204 | 82.280 | 84.742 | 41 | 通过 | 候补 |
42 | 中西医临床医学 | 20******295 | 张晓月 | 84.790 | 84.677 | 84.733 | 42 | 通过 | 候补 |
43 | 中西医临床医学 | 20******081 | 李若寒 | 82.707 | 86.670 | 84.689 | 43 | 通过 | 候补 |
44 | 中西医临床医学 | 20******031 | 陆亚琼 | 85.720 | 83.645 | 84.682 | 44 | 通过 | 候补 |
45 | 中西医临床医学 | 20******079 | 李家琳 | 84.191 | 85.120 | 84.656 | 45 | 通过 | 候补 |
46 | 中西医临床医学 | 20******133 | 贾明慧 | 85.261 | 84.003 | 84.632 | 46 | 通过 | 候补 |
47 | 中西医临床医学 | 20******132 | 季雨欣 | 85.611 | 83.439 | 84.525 | 47 | 通过 | 候补 |
48 | 中西医临床医学 | 20******379 | 刘刚 | 84.930 | 83.907 | 84.419 | 48 | 通过 | 候补 |
医学检验技术专业:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | GPA(平均绩点折算) | 四年综测平均成绩 | 总成绩 | 专业总成绩排名 | 是否通过四级 | 备注 |
1 | 医学检验技术 | 20******008 | 池小虎 | 89.993 | 90.732 | 90.362 | 1 | 通过 | 拟推荐 |
2 | 医学检验技术 | 20******023 | 柯媛媛 | 91.064 | 84.535 | 87.800 | 2 | 通过 | 拟推荐 |
3 | 医学检验技术 | 20******011 | 单明浩 | 89.599 | 85.213 | 87.406 | 3 | 通过 | 拟推荐 |
4 | 医学检验技术 | 20******042 | 武冰晴 | 87.690 | 85.129 | 86.409 | 4 | 通过 | 拟推荐 |
5 | 医学检验技术 | 20******003 | 陈佳奕 | 87.965 | 83.965 | 85.965 | 5 | 通过 | 拟推荐 |
6 | 医学检验技术 | 20******049 | 杨梓怡 | 87.460 | 82.783 | 85.121 | 6 | 通过 | 候补 |
现公示3个工作日(9月4-8日),如对公示有异议,可向学院纪委提出申诉或反映,电话:0551-68129466,邮箱:229116241@qq.com。
中西医结合学院
2026年9月4日